SMM 2026
Ranglisten nach 3 Runden
1. Liga Nordwest
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Sorab Basel 1 | 5 | 13 |
| 2. | Köniz-Bubenberg 1 | 4 | 15 |
| 3. | Porrentruy 1 | 4 | 13 |
| 4. | Bern 2 | 4 | 12½ |
| 5. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 3 | 11 |
| 6. | Biel 1 | 2 | 10½ |
| 7. | Riehen 3 | 1 | 11 |
| 8. | Thun 1 | 1 | 10 |
3. Liga West 1
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Solothurn 2 | 6 | 14 |
| 2. | Grenchen 1 | 5 | 11 |
| 3. | la Béroche 1 | 4 | 9½ |
| 4. | Bern 4 | 3 | 9½ |
| 5. | Neuchâtel 3 | 2 | 8 |
| SK Biel 1 | 2 | 8 | |
| 7. | Val-de-Travers 1 | 1 | 6 |
| Biel 2 | 1 | 6 |
4. Liga Nordwest 4
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Bümpliz 3 | 5 | 7 |
| 2. | Biel 3 | 4 | 5 |
| 3. | Münsingen 2 * | 3 | 4½ |
| 4. | Solothurn 5 | 2 | 7 |
| 5. | Bantiger 2 * | 2 | 4 |
| 6. | Köniz-Bubenberg 3 | 1 | 5 |
| 7. | Bern 8 * | 1 | 3½ |
* 1 Spiel weniger
4. Liga Nordwest 6
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Mett-Madretsch 2 | 5 | 8½ |
| 2. | Solothurn 3 | 4 | 8½ |
| 3. | Grenchen 2 | 3 | 6 |
| SK Biel 2 | 3 | 6 | |
| Neuchâtel 4 | 3 | 6 | |
| 6. | Biel 4 | 0 | 1 |
1. Runde (14.03.2026)
| Biel 1 (2007) | - | Thun 1 (2044) | 5-3 |
| Erwartung | 3½-4½ | ||
| Bruno Niederöst (2201) | - | Martijn Engelberts (2261) | 1-0 |
| Philippe Corbat (1952) | - | Hugo Kalbermatter (2030) | 0-1 |
| Michel Georg (2231) | - | Martin Roth (1980) | 1-0 |
| Alex Lienhard (2204) | - | Rambert Bellmann (2028) | 1-0 |
| Andreas Lienhard (1926) | - | Bernhard Meyer (2149) | ½-½ |
| Fabien Maître (1852) | - | Simon Künzli (1999) | 0-1 |
| Mike Keller (1779) | - | Ledion Rexhepi (1883) | ½-½ |
| Maxime Boillat (1782) | Jan Schmocker (1828) | 1-0 |
| Biel 2 (1724) | - | Solothurn 2 (1817) | 1-5 |
| Erwartung | 1-5 | ||
| Misael Melero (-) | - | Mauro Rothen (1909) | 0-1 |
| Giorgi Ambardanishvili (1764) | - | Janosh Oberholzer (1855) | 0-1 |
| Igor Dzakula (1680) | - | Peter Thomi (1891) | 0-1 |
| Nicolas Ammeter (1641) | - | Kurt Späti (1741) | 1-0 |
| Luc Marti (-) | - | Anton Meier (1813) | 0-1 |
| Mithun Asokan (-) | - | Silas Henchoz (1733) | 0-1 |
| Biel 3 (-) | - | Solothurn 5 (1453) | 0-4 |
| Erwartung | ½-3½ | ||
| Leonidas Pfyffer (-) | - | Kevin Dumermuth (-) | 0-1 |
| Finlay Reufer (-) | - | Oskar Prochazka (1480) | 0-1 |
| Nikil Asokan (-) | - | Yaron Niederhäuser (1468) | 0-1 |
| James Woodland (-) | - | Yamiro Niederhäuser (-) | 0-1 |
| Grenchen 2 (1556) | - | Biel 4 (1545) | 3-1 |
| Erwartung | 1-3 | ||
| Didier Casner (-) | - | Caryl Baker (1665) | 0-1 |
| Samuel Munoz (-) | - | Hugo Lucca (1687) | 1-0 |
| Asmir Zukic (-) | - | Niven Ott (-) | 1-0 |
| Mahir Ugurlu (1715) | - | Semyon Baker (1538) | 1-0 |
2. Runde (18.04.2026)
| Biel 1 (2019) | - | Köniz-Bubenberg 1 (2045) | 2½-5½ |
| Erwartung | 3½-4½ | ||
| Michel Georg (2242) | - | Jörg Brauchli (1852) | 1-0 |
| Bruno Niederöst (2215) | - | Igor Yarmonov (2315) | ½-½ |
| Dominique Wiesmann (2003) | - | Michael Weber (1865) | 1-0 |
| Eugène Kudryavtsev (2161) | - | Hansjürg Känel (2249) | 0-1 |
| Philippe Corbat (1944) | - | Mike Jäger (2063) | 0-1 |
| Gilles Bürki (1920) | - | Sandor Kaszas (2003) | 0-1 |
| Maxime Boillat (1793) | - | Marc Tillmann (1927) | 0-1 |
| Mike Keller (1831) | Thomas Mani (1826) | 0-1 |
| Biel 2 (1777) | - | Neuchâtel 3 (1629) | 2-4 |
| Erwartung | 3½-2½ | ||
| Rudolf Kälberer (1878) | - | Rexhe Ademi (1637) | 1-0 |
| Fabien Maître (1844) | - | Hervé Marchandise (1837) | ½-½ |
| Jean-Philippe Rutz (1716) | - | Alexis Muller (1677) | 0-1 |
| Michel Guillaume (1771) | - | Louis Jeanneret (1545) | 0-1 |
| Nicolas Ammeter (1689) | - | David Treller (1446) | 0-1 |
| Misael Melero (-) | - | Aydin Abaci (1626) | ½-½ |
| Köniz-Bubenberg 3 (-) | - | Biel 3 (-) | 1½-2½ |
| Erwartung | 1½-2½ | ||
| Mischa Feller (1535) | - | Igor Dzakula (1680) | ½-½ |
| Robin Cagil (1434) | - | Caryl Baker (1665) | 0-1 |
| Roni Cagil (1530) | - | Luc Marti (-) | 0-1 |
| Taylan Pekdogan (-) | - | Giuseppe Giglio (1520) | 1-0 |
| Biel 4 (1416) | - | Solothurn 3 (1629) | 0-4 |
| Erwartung | ½-3½ | ||
| Niven Ott (-) | - | Ivan Torlakovic (1659) | 0-1 |
| Louann Loigerot (-) | - | Janis Marti (1637) | 0-1 |
| Mithun Asokan (-) | - | Kees Stroo (1557) | 0-1 |
| Nikil Asokan (-) | - | Lennart Stalder (1634) | 0-1 |
3. Runde (09.05.2026)
| Bern 2 (1982) | - | Biel 1 (2010) | 5-3 |
| Erwartung | |||
| Linus Rösler (2038) | - | Eugène Kudryavtsev (2150) | 0-1 |
| Arshavir Musaelyan (1955) | - | Kevin Lucca (2122) | 0-1 |
| Bénédict Wasserfallen (2021) | - | Alex Lienhard (2209) | 1-0 |
| Volker Radt (1991) | - | Dominique Wiesmann (2004) | ½-½ |
| David Schaffner (1979) | - | Andreas Lienhard (1945) | ½-½ |
| Dominik Tschanz (1945) | - | Philippe Corbat (1942) | 1-0 |
| Matthias Roth (1966) | - | Fabien Maître (1856) | 1-0 |
| Klaus Monteforte (1961) | Mike Keller (1848) | 1-0 |
| Bern 4 () | - | Biel 2 () | 3-3 |
| Erwartung | |||
| Luca Marbacher (1815) | - | Rudolf Kälberer (1886) | 0-1 |
| Ivan Wissler (1688) | - | Anthony Petermann (1948) | 0-1 |
| Cong Ly (1734) | - | Nicolas Ammeter (1663) | 0-1 |
| Dario Hilpertshauser (1888) | - | Jean-Philippe Rutz (1705) | 1-0 |
| Tobias Habegger (1819) | - | Niven Ott (-) | 1-0 |
| José Rueda (1703) | - | Misael Melero (-) | 1-0 |
| Biel 3 (-) | - | Bern 8 (-) | 2½-1½ |
| Erwartung | |||
| Luc Marti (-) | - | Cécile Semelet (1750) | 0-1 |
| Mila Hauser (1454) | - | Paula Roten (1602) | ½-½ |
| Igor Dzakula (1675) | - | Bülent Abbasoglu (1482) | 1-0 |
| James Woodland (-) | - | Rajithan Kandiah (1616) | 1-0 |
| Biel 4 (-) | - | Mett-Madretsch 2 (-) | 0-4 |
| Erwartung | |||
| Nikil Asokan (-) | - | Jesus Lopez (1598) | 0-1 |
| Mithun Asokan (1528) | - | Antonio Foglia (1558) | 0-1 |
| ILeonidas Pfyffer (-) | - | Pietro De Vito (1595) | 0-1 |
| FF | - | Pierre Senn (1625) | 0-1 |