Klubmeisterschaft 2026/27
Rangliste nach 2. Runde
| Rang | Spieler | ELO | Pkt | BH |
| 1 | Michel Georg | 2256 | 2 | 1 |
| Dominique Wiesmann | 1952 | 2 | 1 | |
| 3 | Eugène Kudryavtsev | 2136 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | Giorgi Ambardanishvili | 1759 | 1.5 | 2 |
| 5 | Andreas Lienhard | 1932 | 1.5 | 1.5 |
| Jeremy Mage | 1418 | 1.5 | 1.5 | |
| Gilles Bürki | 1923 | 1.5 | 1.5 | |
| 8 | Philippe Corbat | 1890 | 1 | 3 |
| Mike Keller | 1822 | 1 | 3 | |
| 10 | Luc Marti | - | 1 | 1.5 |
| Michel Guillaume | 1717 | 1 | 1.5 | |
| 12 | Giuseppe Giglio | 1530 | 1 | 1 |
| Franck Formis | - | 1 | 1 | |
| 14 | Igor Dzakula | 1683 | 0.5 | 3 |
| 15 | Marc Leuenberger | 1727 | 0 | 3.5 |
| 16 | Jean-Philippe Rutz | 1707 | 0 | 3 |
| 17 | Caryl Baker | 1661 | 0 | 2.5 |
| 18 | Nina Kosanovic | - | 0 | 1 |
1. Runde (17.09.2026)
| Michel Georg | - | Marc Leuenberger | 1 - 0 |
| Michel Guillaume | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Dominique Wiesmann | - | Jean-Philippe Rutz | 1 - 0 |
| Igor Dzakula | - | Andreas Lienhard | ½-½ |
| Gilles Bürki | - | Caryl Baker | 1 - 0 |
| Franck Formis | - | Philippe Corbat | 0 - 1 |
| Mike Keller | - | Giuseppe Giglio | 1 - 0 |
| Jeremy Mage | - | Giorgi Ambardanishvili | ½-½ |
| Luc Marti | - | spielfrei | 1 - 0 |
2. Runde (22.10.2026)
| Philippe Corbat | - | Michel Georg | 0 - 1 |
| Eugène Kudryavtsev | - | Gilles Bürki | ½-½ |
| Mike Keller | - | Dominique Wiesmann | 0 - 1 |
| Andreas Lienhard | - | Luc Marti | 1 - 0 |
| Giorgi Ambardanishvili | - | Igor Dzakula | 1 - 0 |
| Marc Leuenberger | - | Jeremy Mage | 0 - 1 |
| Jean-Philippe Rutz | - | Michel Guillaume | 0 - 1 |
| Caryl Baker | - | Giuseppe Giglio | 0 - 1 |
| Nina Kosanovic | - | Franck Formis | 0 - 1 |
3. Runde (19.11.2026)
| Michel Georg | - | Dominique Wiesmann | |
| Gilles Bürki | - | Andreas Lienhard | |
| Jeremy Mage | - | Eugène Kudryavtsev | |
| Giorgi Ambardanishvili | - | Mike Keller | |
| Michel Guillaume | - | Philippe Corbat | |
| Giuseppe Giglio | - | Luc Marti | |
| Igor Dzakula | - | Franck Formis | |
| Jean-Philippe Rutz | - | Marc Leuenberger | |
| Nina Kosanovic | - | Caryl Baker |