Klubmeisterschaft 2025/26
Rangliste
| Rang | Spieler | ELO | Pkt | BH |
| 1 | Eugène Kudryavtsev | 2192 | 2 | 1 |
| Fabien Maître | 1832 | 2 | 1 | |
| 3 | Philippe Corbat | 2018 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | Mike Keller | 1728 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | Andreas Lienhard | 1970 | 1 | 3 |
| 6 | Maxime Boillat | 1786 | 1 | 2.5 |
| 7 | Dominique Wiesmann | 1979 | 1 | 2 |
| 8 | Nicolas Ammeter | 1650 | 1 | 1 |
| Misael Melero | - | 1 | 1 | |
| 10 | Michel Guillaume | 1780 | 0 | 3.5 |
| 11 | Niven Ott | 1402 | 0 | 3 |
| 12 | Igor Dzakula | 1693 | 0 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Runde (18.09.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Michel Guillaume | 1 | : | 0 |
| Philippe Corbat | - | Mike Keller | ½ | : | ½ |
| Dominique Wiesmann | - | Igor Dzakula | 1 | : | 0 |
| Andreas Lienhard | - | Nicolas Ammeter | 1 | : | 0 |
| Fabien Maître | - | Niven Ott | 1 | : | 0 |
| Maxime Boillat | - | Misael Melero | 1 | : | 0 |
2. Runde (23.10.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Andreas Lienhard | 1 | : | 0 |
| Dominique Wiesmann | - | Fabien Maître | 0 | : | 1 |
| Maxime Boillat | - | Philippe Corbat | 0 | : | 1 |
| Mike Keller | - | Michel Guillaume | 1 | : | 0 |
| Igor Dzakula | - | Nicolas Ammeter | 0 | : | 1 |
| Misael Melero | - | Niven Ott | 1 | : | 0 |
3. Runde (20.11.2025)
| Fabien Maître | - | Eugène Kudryavtsev | : | ||
| Philippe Corbat | - | Dominique Wiesmann | : | ||
| Andreas Lienhard | - | Mike Keller | : | ||
| Nicolas Ammeter | - | Maxime Boillat | : | ||
| Michel Guillaume | - | Misael Melero | : | ||
| Niven Ott | - | Igor Dzakula | : |